Informe Diario al 06/04/2026 de Fletes de Productos Agroalimentarios - MARITIMO -
| DESTINO | ORIGEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGENTINA | BRASIL | USA | CANADA | UCRANIA | RUSIA | ||
| ÁFRICA | EGIPTO | 31,77 | 38,15 | 23,34 | 17,56 | 22,54 | 28,99 |
| NIGERIA | 42,15 | - | - | - | - | - | |
| AMÉRICA | BRASIL | 7,89 | - | - | - | - | - |
| COLOMBIA | 25,96 | 13,76 | 15,85 | 26,24 | - | - | |
| MEXICO | 24,92 | 23,82 | 15,38 | 21,20 | 25,05 | 23,97 | |
| ASIA | ARABIA SAUDI | 48,68 | 44,29 | 56,98 | 50,53 | 24,69 | 23,04 |
| CHINA | 53,34 | 49,70 | 50,60 | 34,12 | 64,95 | 72,73 | |
| COREA DEL SUR | 57,87 | 53,03 | 34,92 | 35,09 | 55,79 | 53,63 | |
| FILIPINAS | 46,19 | - | - | - | - | - | |
| INDONESIA | 50,58 | 42,20 | 42,57 | 32,76 | 48,68 | 35,32 | |
| IRAN | 43,29 | 37,60 | - | - | - | 25,36 | |
| JAPON | 60,05 | 58,39 | 36,68 | 37,87 | 70,04 | 27,49 | |
| MALASIA | 43,20 | 37,05 | - | - | - | - | |
| TAILANDIA | 48,36 | 46,39 | 54,94 | 54,67 | - | - | |
| TAIWAN | 59,32 | 48,65 | 36,27 | 29,08 | 53,77 | - | |
| TURQUIA | 36,10 | 22,87 | 24,90 | - | 11,19 | 6,68 | |
| VIETNAM | 47,82 | 40,31 | 38,71 | - | 46,50 | - | |
| EUROPA | ALEMANIA | 27,13 | 20,51 | 25,08 | - | - | - |
| BELGICA | 41,53 | 27,59 | 27,30 | - | - | - | |
| ESLOVENIA | 25,17 | 19,59 | 26,11 | - | - | - | |
| ESPAÑA | 26,48 | 24,45 | 32,86 | - | - | - | |
| FRANCIA | 24,23 | 21,62 | 23,68 | - | - | - | |
| ITALIA | 27,30 | 23,44 | - | - | - | - | |
| PAISES BAJOS | 27,00 | 24,08 | 24,86 | 25,83 | 26,52 | 9,77 | |
| POLONIA | 32,30 | - | - | - | - | - | |
| OCEANÍA | AUSTRALIA Sudeste | 65,78 | 59,50 | 56,76 | 44,84 | 26,33 | 16,67 |
Cereales pesados, sorgo y soja. Todos los valores se expresan en dólares estadounidenses por tonelada métrica. |
|||||||