Informe Diario al 23/10/2025 de Fletes de Productos Agroalimentarios - MARITIMO -
| DESTINO | ORIGEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGENTINA | BRASIL | USA | CANADA | UCRANIA | RUSIA | ||
| ÁFRICA | EGIPTO | 27,63 | 35,78 | 23,11 | 17,24 | 28,53 | 34,60 |
| NIGERIA | 34,45 | - | - | - | - | - | |
| AMÉRICA | BRASIL | 12,66 | - | - | - | - | - |
| COLOMBIA | 23,00 | 13,24 | 15,68 | 26,14 | - | - | |
| MEXICO | 23,92 | 18,50 | 14,93 | 19,45 | 24,43 | 23,34 | |
| ASIA | ARABIA SAUDI | 42,98 | 36,87 | 39,04 | 41,19 | 22,40 | 20,36 |
| CHINA | 39,45 | 38,85 | 40,09 | 28,64 | 56,73 | 61,60 | |
| COREA DEL SUR | 45,01 | 38,42 | 28,31 | 30,09 | 52,13 | 51,51 | |
| FILIPINAS | 32,63 | - | - | - | - | - | |
| INDONESIA | 36,63 | 32,16 | 35,23 | 23,45 | 46,94 | 36,71 | |
| IRAN | 34,16 | 31,02 | - | - | - | 23,75 | |
| JAPON | 47,02 | 43,79 | 29,10 | 31,53 | 61,46 | 24,43 | |
| MALASIA | 34,37 | 25,96 | - | - | - | - | |
| TAILANDIA | 34,71 | 33,74 | 43,40 | 47,99 | - | - | |
| TAIWAN | 43,78 | 40,29 | 30,43 | 20,91 | 52,33 | - | |
| TURQUIA | 31,44 | 23,13 | 24,12 | - | 11,56 | 7,12 | |
| VIETNAM | 34,69 | 29,17 | 29,57 | - | 47,09 | - | |
| EUROPA | ALEMANIA | 27,02 | 20,28 | 22,94 | - | - | - |
| BELGICA | 40,46 | 26,78 | 25,27 | - | - | - | |
| ESLOVENIA | 25,55 | 19,90 | 24,42 | - | - | - | |
| ESPAÑA | 25,54 | 26,13 | 33,32 | - | - | - | |
| FRANCIA | 24,46 | 21,06 | 21,74 | - | - | - | |
| ITALIA | 30,21 | 21,96 | - | - | - | - | |
| PAISES BAJOS | 27,76 | 21,76 | 22,86 | 22,85 | 25,25 | 8,02 | |
| POLONIA | 33,27 | - | - | - | - | - | |
| OCEANÍA | AUSTRALIA Sudeste | 44,21 | 47,51 | 48,22 | 33,79 | 25,48 | 15,53 |
Cereales pesados, sorgo y soja. Todos los valores se expresan en dólares estadounidenses por tonelada métrica. |
|||||||