Informe Diario al 11/07/2025 de Fletes de Productos Agroalimentarios - MARITIMO -
DESTINO | ORIGEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGENTINA | BRASIL | USA | CANADA | UCRANIA | RUSIA | ||
ÁFRICA | EGIPTO | 28,10 | 36,66 | 23,21 | 17,26 | 24,81 | 30,00 |
NIGERIA | 36,45 | - | - | - | - | - | |
AMÉRICA | BRASIL | 12,68 | - | - | - | - | - |
COLOMBIA | 23,34 | 13,49 | 15,69 | 26,20 | - | - | |
MEXICO | 24,70 | 16,40 | 14,90 | 19,13 | 24,30 | 23,21 | |
ASIA | ARABIA SAUDI | 42,68 | 36,59 | 39,41 | 36,28 | 22,04 | 19,84 |
CHINA | 41,15 | 40,05 | 39,64 | 24,82 | 52,03 | 59,67 | |
COREA DEL SUR | 45,26 | 38,92 | 25,42 | 26,02 | 44,10 | 43,87 | |
FILIPINAS | 34,19 | - | - | - | - | - | |
INDONESIA | 37,51 | 33,49 | 32,83 | 20,46 | 40,73 | 30,17 | |
IRAN | 36,13 | 32,53 | - | - | - | 23,59 | |
JAPON | 47,53 | 44,53 | 27,31 | 27,68 | 55,89 | 24,08 | |
MALASIA | 36,36 | 27,97 | - | - | - | - | |
TAILANDIA | 36,27 | 36,22 | 45,19 | 44,94 | - | - | |
TAIWAN | 44,19 | 40,75 | 27,98 | 18,21 | 44,58 | - | |
TURQUIA | 31,99 | 23,21 | 24,02 | - | 11,51 | 7,04 | |
VIETNAM | 36,58 | 31,47 | 28,15 | - | 39,90 | - | |
EUROPA | ALEMANIA | 26,92 | 20,21 | 23,29 | - | - | - |
BELGICA | 41,66 | 27,55 | 25,72 | - | - | - | |
ESLOVENIA | 25,41 | 19,79 | 24,77 | - | - | - | |
ESPAÑA | 25,81 | 25,75 | 32,74 | - | - | - | |
FRANCIA | 24,34 | 20,31 | 22,00 | - | - | - | |
ITALIA | 30,65 | 22,32 | - | - | - | - | |
PAISES BAJOS | 28,20 | 20,51 | 23,20 | 22,63 | 23,46 | 7,30 | |
POLONIA | 33,54 | - | - | - | - | - | |
OCEANÍA | AUSTRALIA Sudeste | 38,85 | 45,71 | 47,59 | 30,42 | 25,52 | 15,07 |
Cereales pesados, sorgo y soja. Todos los valores se expresan en dólares estadounidenses por tonelada métrica. |