Informe Diario al 16/09/2025 de Fletes de Productos Agroalimentarios - MARITIMO -
DESTINO | ORIGEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGENTINA | BRASIL | USA | CANADA | UCRANIA | RUSIA | ||
ÁFRICA | EGIPTO | 32,38 | 42,39 | 26,91 | 20,34 | 29,73 | 34,60 |
NIGERIA | 36,07 | - | - | - | - | - | |
AMÉRICA | BRASIL | 13,62 | - | - | - | - | - |
COLOMBIA | 26,59 | 15,64 | 17,18 | 30,28 | - | - | |
MEXICO | 28,49 | 17,07 | 16,83 | 21,47 | 28,39 | 27,36 | |
ASIA | ARABIA SAUDI | 48,75 | 42,12 | 40,67 | 38,18 | 24,09 | 21,85 |
CHINA | 41,62 | 42,03 | 42,27 | 26,58 | 58,78 | 68,87 | |
COREA DEL SUR | 49,77 | 41,56 | 27,88 | 27,93 | 49,66 | 49,06 | |
FILIPINAS | 34,05 | - | - | - | - | - | |
INDONESIA | 39,96 | 34,94 | 36,18 | 21,58 | 44,83 | 34,50 | |
IRAN | 35,75 | 33,49 | - | - | - | 25,94 | |
JAPON | 50,76 | 47,48 | 29,23 | 29,38 | 63,61 | 27,69 | |
MALASIA | 35,71 | 27,21 | - | - | - | - | |
TAILANDIA | 36,13 | 35,42 | 44,75 | 50,30 | - | - | |
TAIWAN | 48,56 | 44,74 | 30,73 | 19,23 | 50,00 | - | |
TURQUIA | 36,80 | 27,07 | 28,18 | - | 12,26 | 7,91 | |
VIETNAM | 36,30 | 30,50 | 28,93 | - | 45,12 | - | |
EUROPA | ALEMANIA | 31,10 | 23,49 | 26,48 | - | - | - |
BELGICA | 47,46 | 31,54 | 29,19 | - | - | - | |
ESLOVENIA | 29,52 | 23,18 | 28,63 | - | - | - | |
ESPAÑA | 29,24 | 30,14 | 37,73 | - | - | - | |
FRANCIA | 28,16 | 24,32 | 25,30 | - | - | - | |
ITALIA | 34,44 | 25,74 | - | - | - | - | |
PAISES BAJOS | 32,21 | 25,02 | 26,54 | 25,51 | 26,57 | 7,55 | |
POLONIA | 38,02 | - | - | - | - | - | |
OCEANÍA | AUSTRALIA Sudeste | 40,49 | 52,77 | 54,15 | 31,47 | 28,59 | 16,83 |
Cereales pesados, sorgo y soja. Todos los valores se expresan en dólares estadounidenses por tonelada métrica. |