Informe Diario al 12/12/2025 de Fletes de Productos Agroalimentarios - MARITIMO -
| DESTINO | ORIGEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGENTINA | BRASIL | USA | CANADA | UCRANIA | RUSIA | ||
| ÁFRICA | EGIPTO | 27,93 | 35,22 | 22,44 | 16,65 | 28,38 | 34,45 |
| NIGERIA | 26,92 | - | - | - | - | - | |
| AMÉRICA | BRASIL | 7,74 | - | - | - | - | - |
| COLOMBIA | 23,22 | 13,05 | 15,51 | 25,30 | - | - | |
| MEXICO | 24,00 | 16,00 | 14,64 | 18,64 | 23,60 | 22,49 | |
| ASIA | ARABIA SAUDI | 39,84 | 36,34 | 36,88 | 35,95 | 22,00 | 19,79 |
| CHINA | 36,64 | 36,49 | 37,84 | 26,23 | 53,44 | 58,85 | |
| COREA DEL SUR | 41,78 | 34,99 | 25,66 | 27,54 | 48,13 | 47,62 | |
| FILIPINAS | 30,90 | - | - | - | - | - | |
| INDONESIA | 34,29 | 30,19 | 32,07 | 20,19 | 43,74 | 34,48 | |
| IRAN | 28,24 | 29,78 | - | - | - | 22,85 | |
| JAPON | 41,27 | 41,34 | 26,62 | 28,60 | 58,31 | 23,38 | |
| MALASIA | 28,28 | 24,92 | - | - | - | - | |
| TAILANDIA | 32,96 | 31,69 | 40,09 | 49,82 | - | - | |
| TAIWAN | 41,53 | 38,09 | 27,71 | 17,99 | 49,33 | - | |
| TURQUIA | 31,79 | 22,71 | 23,64 | - | 11,45 | 7,01 | |
| VIETNAM | 31,62 | 27,34 | 26,64 | - | 44,10 | - | |
| EUROPA | ALEMANIA | 26,25 | 19,71 | 22,73 | - | - | - |
| BELGICA | 40,19 | 26,59 | 25,03 | - | - | - | |
| ESLOVENIA | 24,75 | 19,26 | 24,16 | - | - | - | |
| ESPAÑA | 23,38 | 26,40 | 33,40 | - | - | - | |
| FRANCIA | 23,74 | 20,82 | 21,55 | - | - | - | |
| ITALIA | 24,91 | 21,73 | - | - | - | - | |
| PAISES BAJOS | 26,16 | 21,48 | 22,57 | 22,20 | 24,23 | 7,29 | |
| POLONIA | 28,51 | - | - | - | - | - | |
| OCEANÍA | AUSTRALIA Sudeste | 38,05 | 45,91 | 47,59 | 29,43 | 25,10 | 14,81 |
Cereales pesados, sorgo y soja. Todos los valores se expresan en dólares estadounidenses por tonelada métrica. |
|||||||